TORNEO APERTURA 2013 TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||
GENERAL | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
18 | Atlante | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | ||||
17 | UNAM | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 16 | -11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||
16 | Atlas | 8 | 12 | 0 | 8 | 4 | 13 | 22 | -9 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 3 | 5 | 13 | ||||
15 | Guadalajara | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 20 | -8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | ||||
14 | Pachuca | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | ||||
13 | Monterrey | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | ||||
12 | Tijuana | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | ||||
11 | Veracruz | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | ||||
10 | U.A.N.L | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | ||||
9 | Puebla | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | ||||
8 | Querétaro | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||
7 | Cruz Azul | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||
6 | Chiapas | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | ||||
5 | Morelia | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||
4 | Santos | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | ||||
3 | Toluca | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 27 | 12 | 15 | 3 | 2 | 2 | 17 | 7 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | ||||
2 | León | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||||
1 | América | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 |
Se movió hacia abajoSe movió hacia arribaSe mantuvo en la misma posición
Glosario - Pos.: Posición, PJ: Partidos, G: Ganados, E: Empates, P: Derrotas, GA: Goles Anotados, GP: Goles Permitidos, Dif.: Diferencia de Goles, Pts.: Puntos